Country intelligence
GEWA · Central Africa · Country Intelligence
Cameroon
Elections · Representation · Candidates
Client-supplied 2026 data. Representation figures are published exactly as supplied by the client and are not independently verified. Some submitted percentages differ from the accompanying seat counts; the original values have been retained and inconsistent composition charts are withheld.
Women candidates — selected election12025 · Cameroon 2025 presidential election · 1 of 12 candidates (8.3%)Source ↗
Women elected — selected election262023Source ↗
Quota figuresNot availableNo verified figure
Women MPs — National Assembly — IPU current33.9%2026Source ↗
Election evidence and sources
Parliament composition
Candidate register
12 publicly eligible election entries for Cameroon. Official roster facts are separate from approved personal profiles.
| Candidate | Party | Election |
|---|---|---|
Not recorded · Official election record | Not recorded | Cameroon 2025 presidential election |
Not recorded · Official election record | Not recorded | Cameroon 2025 presidential election |
Not recorded · Official election record | Not recorded | Cameroon 2025 presidential election |
Female · Official election record | Not recorded | Cameroon 2025 presidential election |
Not recorded · Official election record | Not recorded | Cameroon 2025 presidential election |
Not recorded · Official election record | Not recorded | Cameroon 2025 presidential election |
Not recorded · Official election record | Not recorded | Cameroon 2025 presidential election |
Not recorded · Official election record | Not recorded | Cameroon 2025 presidential election |
Not recorded · Official election record | Not recorded | Cameroon 2025 presidential election |
Not recorded · Official election record | Not recorded | Cameroon 2025 presidential election |
